120Hzモニター、144Hzモニターの一覧
今現在売られている120Hz、144Hzモニターを一覧にしました。画像はBenQ公式より。
名称 | 大きさ | 性能 | 応答速度 | G-SYNC | 価格 |
(2013/12/26) | |||||
BenQ XL2411T | 24型 | 144Hz | 1ms | × | 29,978円 |
ASUS VG248QE | 24型 | 144Hz | 1ms | ○ | 33,711円 |
PHILIPS 242G5DJEB/11 | 24型 | 144Hz | 1ms | △ | 34,020円 |
BenQ XL2420TE | 24型 | 144Hz | 1ms | △ | 41,927円 |
iiyama G2773HS-GB2 | 27型 | 144Hz | 1ms | × | 36,160円 |
ASUS VG278HE | 27型 | 144Hz | 2ms | × | 43,087円 |
ASUS VG278H | 27型 | 144Hz | 2ms | × | 53,820円 |
BenQ XL2720T | 27型 | 120Hz | 1ms | △ | 44,571円 |
EIZO FG2421 | 24型 | 240Hz | 1ms | △ | 64,800円 |
G-SYNCの三角は近い将来に対応する可能性があるものにつけています。メーカーとしてはASUS、BenQ、Fillipsの3社が今後対応ディスプレイ出す予定です。
しばらくの間、G-SYNCはDisplayPort(DP)でしか出力できないと言われているので、現時点でDPがないものには×をつけています。
日本未発売 | ||||||
名称 | 大きさ | 性能 | 応答速度 | LightBoost | G-SYNC | 価格 |
BenQ XL2411Z | 24型 | 144Hz | 1ms | ○ | × | ? |
BenQ XL2420Z | 24型 | 144Hz | 1ms | ○ | △ | ? |
BenQ XL2720Z | 27型 | 144Hz | 1ms | ○ | △ | ? |
価格や発売時期が分かり次第、追記します。
おすすめ144Hzモニターも参考に。
144Hzモニター
性能 | 画像 | 特徴 |
BenQ XL2411T | 一番安い | |
24型 | 暗いところも明るくできる | |
144Hz | 目が疲れにくい画面 | |
1ms | LightBoost対応 | |
29,978円 | FPSモード | |
(2013/12/29) | NVIDIA 3D VISION2対応 |
一番安く144Hzモニターを手に入れたいならこれ。
性能 | 画像 | 特徴 |
ASUS VG248QE | G-SYNC対応 | |
24型 | 安い | |
144Hz | AIMポインタ/タイマー | |
1ms | スピーカー付き | |
33,711円 | LightBoost対応 | |
(2013/12/29) | NVIDIA 3D VISION2対応 |
G-SYNCまで考えて買うならこれ。一番おすすめです。
性能 | 画像 | 特徴 |
PHILIPS 242G5DJEB/11 | 暗いところも明るくできる機能 | |
24型 | モニターの操作が楽にできるスイッチ付き | |
144Hz | 安い | |
1ms | LightBoost非対応 | |
34,020円 | NVIDIA 3D VISION 2非対応 | |
(2013/12/29) | 画面の一部を目立つようにできる |
暗いところを明るくする機能やモニターの設定を簡単にできる付属スイッチが欲しいけど、できるだけ安い方がいいって人向け。
性能 | 画像 | 特徴 |
BenQ XL2420TE | 暗いところも明るくできる機能 | |
24型 | モニターの操作が楽にできるスイッチ付き | |
144Hz | 目が疲れにくい画面 | |
1ms | FPSモード | |
41,927円 | LightBoost対応 | |
(2013/12/29) | NVIDIA 3D VISION2対応 |
ちょっと高くてもいいから、FPSに有利な機能が欲しい人向け。
性能 | 画像 | 特徴 |
iiyama G2773HS-GB2 | 27型の中では一番安い | |
27型 | 日本メーカー | |
144Hz | スピーカー付き | |
1ms | G-SYNC非対応 | |
36,160円 | LightBoost非対応 | |
(2013/12/29) | NVIDIA 3D VISION2非対応 |
できるだけ安くて大きくて、性能がいいものを求める人向け。
性能 | 画像 | 特徴 |
ASUS VG278HE | 斜めからでも色合いが変化しにくい | |
27型 | デザインが良い | |
144Hz | スピーカー付き | |
2ms | LightBoost対応 | |
43,087円 | NVIDIA 3D VISION2対応 | |
(2013/12/29) | ゲームモード |
最初に出た144Hzモニターですが、あえて今これを選ぶ理由はあまりないです。
性能 | 画像 | 特徴 |
ASUS VG278H | 3Dメガネ付き144Hzモニター | |
24型 | 斜めからでも色合いが変化しにくい | |
144Hz | スピーカー付き | |
2ms | LightBoost対応 | |
53,820円 | NVIDIA 3D VISION2対応 | |
(2013/12/29) | ゲームモード |
3Dメガネが欲しい人向け。3Dメガネだけで2万円くらいするのでお得かも。
120Hzモニター
性能 | 画像 | 特徴 |
BenQ XL2720T | 暗いところも明るくできる機能 | |
24型 | モニターの操作が楽にできるスイッチ付き | |
120Hz | FPSモード | |
1ms | LightBoost対応 | |
44,571円 | NVIDIA 3D VISION2対応 | |
(2013/12/29) | USB端子付き |
27型のBenQ製120Hzモニターですが、これもあえて選ぶ理由はないかも。
性能 | 画像 | 特徴 |
EIZO FG2421 | ネイティブ120Hzに黒の画面を挟んで240Hz | |
24型 | 唯一のVAパネルなので視覚野が広い | |
120Hz | 明るい所と暗い所がはっきりしやすい | |
1ms | 日本メーカー | |
64,800円 | NVIDIA 3D VISION 2非対応 | |
(2013/12/29) | 5年保証 |
240Hzモニターと書いていますが、実際には120Hzモニターに黒の画面を挿入したものです。
つまり、1秒間に流れる240枚の画像のうち、120枚は黒い画面ということです。
こうすることで残像感がなくなってブラウン管モニターのような滑らかな映像になります。
高くてもいいものが欲しいという人向け。
まとめ
それぞれのモニターに色んな特徴があるので、自分の予算の中で一番いいものを決めましょう。
120Hz~144Hzモニターというカテゴリで一つ一つまとめているので、気になるものがあったら見てみては。