FPSにおすすめの自作PC 静音パソコン編
パソコンの音ってけっこう気になりますよね。うるさいと作業に集中できないこともあると思います。
最近は安いBTOが人気ですが、予算に合わせて静音性が高いPCや小型PCが最初から組めるのは、BTOにはない自作パソコンのいい所ではないでしょうか。
今回は静音PC編ということで、なるべく静かなパーツを選んでみました。2014年の最新版です。※水冷パーツは考慮せず。
おすすめ静音自作PC
予算17万円のゲーム配信用静音PC(OCあり)
自作PC経験者におすすめの静音パソコンです。オーバークロック(OC)が前提なので、冷却面も考慮してます。全部で169,138円(2014/6/02)。
2014年6月14日にHaswell RefreshのOC版 “Devil’s Canyon"の「Core i7 4790K」と「Core i5 4690K」が出るので、それまで待つのもアリ。殻割りは不要です。
CPU
製品名 | intel Core i7 4770K |
画像 | |
価格 | 37,860円 (2014/6/02) |
コア数 | 4 core / 8 thread |
最大周波数 | 定格3.5 Ghz / TB時 3.9 Ghz |
内臓GPU | intel HD Graphics 4600 (GT2) |
キャッシュ | 8MB |
TDP | 84W |
ゲーム配信や動画編集をしないのであれば、安いintel Core i5 4670Kで十分です。
CPUファン
製品名 | Mugen 4 (SCMG-4000) |
画像 | |
価格 | 4,163円 (2014/6/02) |
対応CPU | intel 775/1156/1155/1150/1366/2011、AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1と2 |
ファン | 12cm サイドフロー |
ヒートパイプ | 直径6mm x 6本 |
大きさ | 130×88×高さ160mm、重さは625g |
付属品 | CPUグリス、説明書 |
レビュー | 2013年に出たCPUクーラーの中で最も静かで冷えるクーラーとして有名。特に高負荷時はかなり冷える上に、静音性も高い。ただしアイドル時は静かな分、CPU温度が高くなる傾向にある。 |
価格が安いので、静音PCでなくてもおすすめ。
CPUグリス
製品名 | LIQUID PRO+CS |
画像 | |
価格 | 2,144円 (2014/6/02) |
熱伝導率 | 82.0W/mk |
容量 | 5g |
レビュー | 圧倒的な熱伝導率を誇る液体金属。ただし、塗るのが難しく、漏れたら他のパーツが故障してしまう可能性がある。 |
CPU内部のグリスを塗りなおす"殻割り"をやるならこれ。高負荷時で最大20℃ほど下がります。
危険が伴う殻割りをしないのであれば、Arctic Cooling MX-4/4gでも十分かと。
マザーボード
製品名 | ASRock Z87 Extreme 4 |
画像 | |
価格 | 14,980円 (2014/6/02) |
性能 | LGA1150 / ATX / メモリスロットx4 / SATA3x8 / 電源フェーズ数x12 |
特徴 | eSATA x1、LANがIntel製1217V、オーディオはRealtek ALC1150 (7.1ch)。 |
レビュー | サウンドカードを搭載しつつ、3スロットのビデオカードが付けることが可能。マルチGPU対応のマザーボードの中では安い。 |
マルチGPU構成を考えていないなら、ASRock Z87 Pro3も安くていいですね。近年のASRockは評価がけっこう高いです。
メモリー
製品名 | W3U1600HQ-4G/N |
画像 | |
価格 | 8,637円 (2014/6/02) |
容量 | 4GBx2の合計8GB |
性能 | DDR3 1600MHz / PC3-12800 / CL 9-9-9 |
レビュー | 安い・ヒートシンク付き・永久保証の人気商品。OCで1866Mhz~2133Mhzも狙える。 |
8GBx2で合計16GBのモデル「W3U1600HQ-8GC11」もアリ。
SSD
製品名 | CSSD-S6T128NHG6Q |
画像 | |
価格 | 9,709円 (2014/6/02) / 3年保証 |
性能 | 128GB / MLC / 2.5インチ / コントローラーはTOSHIBA TC358790XB6 |
最大速度 | 読み取り 530MB/s、書き込み 490MB/s |
レビュー | 128GBのSSDではトップクラスの性能。安定の東芝製。 |
HDDの音が気になる人は、SSDの容量を512GBとか必要な分増やして、HDDを削るのもアリです。
性能面でこだわりがないなら、128GBで一番安い「A-DATA ASP600S3-128GM-C-7MM」もいいですね。
HDD
製品名 | Seagate ST1000DM003 |
画像 | |
価格 | 5,981円 (2014/6/02) |
性能 | 1TB / 7200rpm / 3.5インチ / SATA3 / 平均消費電力 6.19W |
レビュー | 1TBのHDDでは一番安い(2014/6/02)。 |
ほとんどの人は1TBで足りるとは思うけど、3TBぐらいが一番コストパフォーマンスがいいです。動画を取ったりする人は2TB、3TBも考えてみては。
グラフィックボード
製品名 | ASUS GTX770-DC2OC-2GD5 |
画像 | |
価格 | 39,580円 (2014/6/02) |
性能 | 定格 1058Mhz / Boost 1110Mhz |
メモリ | 2GB (GDDR5) / 7010Mhz / 256bit |
大きさ | 272x132x高さ41mm (2スロット分) |
端子 | DisplayPort x1 / HDMI x1 / DVI-I x1 / DVI-D x1 |
消費電力 | 最大300W、補助電源2本(8pin+6pin) |
レビュー | ASUSの独自クーラー「DirectCU Ⅱ」は静音性が非常に高く、よく冷えるクーラーとして有名。 |
PCケース
製品名 | Fractal Design Define R4 |
画像 | |
価格 | 10,710円 (2014/6/02) |
大きさ | 523x223x高さ464mm(マザーボードはATXまで)、重さは12.3kg |
搭載可能 | CPUファンは高さ170mmまで、ビデオカードは295mmまで、電源はATXまで。 |
ドライブ | 3.5/2.5インチベイ x8、2.5インチベイ x2、5.25インチベイ x2 |
前面パネル | USB3.0 x2 / USB2.0 x2 / ヘッドフォン端子 / マイク端子 / 電源ボタン |
付属ファン | フロントに140mmファンx1、リアに140mmファンx1で回転数は1000rpm、その他の5つの場所に取り付け可能。 |
レビュー | 静音重視のケースながら、最大7つのファンで冷却重視ケースにもできる。メンテナンス性や拡張性も高い人気のケース。 |
PC電源
製品名 | Seasonic Xseries 760W SS-760XP2 |
画像 | |
価格 | 21,411円 (2014/6/02) |
性能 | 定格出力 760W / 日本製105℃電解コンデンサ(1次・2次) / +12Vは63A / Haswell対応 |
ケーブル | 24pin x1 / 8pin x1 / 4+4pin x1 / 6+2pin x4 / SATA x3 / ペリフェラル x2 / FDD x1 |
80Plus | プラチナム(変換効率89~92%) |
ファン | 120mm 三洋電気製ボールベアリング(50%負荷時 16dBA) |
大きさ | 150mm x 160mm x 高さ86mm |
保証 | 5年間 |
レビュー | 高効率で静か、1次・2次ともに日本製コンデンサーを使っているので信頼性が非常に高い。メーカーはド安定のSeasonic。 |
光学ドライブ
製品名 | ASUS DWR-24D3ST |
画像 | |
価格 | 2,481円 (2014/6/02) |
レビュー | 安くてデザインがよく、信頼できるメーカーの光学ドライブ。 |
光学ドライブも価格の安さで選んでOK。ノートPCなどにも使えるポータブルDVDドライブ「DVSM-PC58U2V/N」もおすすめ。
ブルーレイディスクも見たい人は、ちょっと高くなりますがBH14NS48(内臓)やI-O DATA BDU6XL(外付け)あたりが安いです。
OS
製品名 | Windows 7 HomePremium SP1 DSP版 |
画像 | |
価格 | 11,482円 (2014/6/02) |
FPS | FPSで不利な3フレーム遅延を設定で解消できる。Windows 8は解消できない(無理矢理できなくはないがデメリットが増える上に面倒くさい)。 |
レビュー | Windows 8はタッチパネルを意識した作りで、慣れが必要なので、XPからの移行は7が無難。 |
予算13万円のゲーミング自作PC(OCあり)
コストパフォーマンス重視の構成。全部で133,940円。(2014/6/02)
製品名 | 価格(2014/6/02) | |
CPU | intel Core i5 4670K | 26,223円 |
CPUクーラー | 虎徹 SCKTT-1000 | 3,063円 |
CPUグリス | LIQUID PRO+CS | 2,756円 |
マザーボード | ASRock Z87 Pro3 | 9,307円 |
メモリー | W3U1600HQ-4G/N | 8,644円 |
SSD | A-DATA ASP600S3-128GM-C-7MM | 8,100円 |
HDD | Seagate ST1000DM003 | 5,981円 |
ビデオカード | MSI N760GTX Twin Frozr 4S OC | 27,223円 |
PCケース | Fractal Design Define R4 | 11,200円 |
PC電源 | Seasonic Xseries 660W SS-660XP2 | 17,480円 |
光学ドライブ | ASUS DWR-24D3ST | 2,481円 |
OS | Windows 7 HomePremium SP1 DSP版 | 11,482円 |
電源のグレードを下げれば13万以下にもできます。
予算17万円のゲーム配信用PC(OCなし)
自作PC初心者におすすめ。オーバークロックなし。全部で168,581円(2014/6/01)。
CPUクーラーのMugen 4、ビデオカードのGTX770-DC2OC-2GD5、光学ドライブのDWR-24D3ST、OSのWindows 7 HP DSPは重複しているので、詳細は省略します。
OCをしない分、安くて静かになります。コスパ重視で浮いた予算をSSDに。
CPU
製品名 | intel Core i7 4790 |
画像 | |
価格 | 33,481円 (2014/6/02) |
コア数 | 4 core / 8 thread |
最大周波数 | 定格3.6 Ghz / TB時 4.0 Ghz |
内臓GPU | intel HD Graphics 4600 (GT2) |
キャッシュ | 8MB |
TDP | 84W |
ゲーム配信や動画編集をしないのであれば、安いintel Core i5 4690で十分です。
CPUグリス
製品名 | Arctic Cooling MX-4/4g |
画像 | |
価格 | 1,091円 (2014/6/02) |
熱伝導率 | 8.5W/mk |
容量 | 4g |
レビュー | 十分冷える(シルバーグリス並)・塗りやすい・柔らかい・センター盛りOKで初心者におすすめのCPUグリス。ショートしたりキズがついたりしにくい。 |
マザーボード
製品名 | ASUS H97-PRO |
画像 | |
価格 | 12,938円 (2014/6/02) |
性能 | LGA1150 / ATX / メモリスロットx4 / SATA3x6 / 電源フェーズ数x6 |
特徴 | SATA EXPRESSとM.2を1つずつ搭載、LANがIntel製1218V、PS/Vが2つ、オーディオはRealtek ALC892。 |
レビュー | サウンドカードを搭載しつつ、3スロットのビデオカードが付けることが可能。また次世代の規格であるSATA EXPRESSかM.2が使えるのは大きい。 |
SATA EXPRESSとM.2がなくてもいいなら、もっと価格を抑えた「ASUS H97-PLUS」でいいでしょう。
メモリー
製品名 | TED38G1866C13DC |
画像 | |
価格 | 7,780円 (2014/6/02) |
容量 | 4GBx2の合計8GB |
性能 | DDR3 1866MHz / PC3-14900 / CL 13-13-13-32 |
レビュー | 2枚組の合計8GBで一番安いPCメモリー。永久保証で速度も1866Mhzと速い。 |
8GBx2で合計16GBのモデル「TED316G1600C11DC」もいいですね。
メモリもコスパ重視で。スペックが違っても体感速度はあまり変わらないし、永久保証が主流で、以前に比べて相性問題も少ないからです。
SSD
製品名 | TS512GSSD320 |
画像 | |
価格 | 25,980円 (2014/6/02) |
性能 | 512GB / MLC / 2.5インチ / コントローラーはSandforce SF2281 |
最大速度 | 読み取り 560MB/s、書き込み 530MB/s |
レビュー | 512GBで一番安いSSD(2014/5/28時点) |
SSDも価格の安さで選んでいいと思います。お金に余裕があれば、intel・東芝・Plextorなどの有名メーカーがいいでしょう。
動画を取らない人なら、512GBあれば十分だと思ったので、静音性重視でSSDのみにしました。今はオンラインストレージもけっこう使えるし。
HDDの音は気にならないっていうなら、128GBのSSD+3TBのHDDもアリ。
PCケース
製品名 | Antec P100 |
画像 | |
価格 | 10,710円 (2014/6/02) |
大きさ | 525x220x高さ480mm(マザーボードはATXまで)、重さは7.3kg |
搭載可能 | CPUファンは高さ170mmまで、ビデオカードは317mmまで、電源はATXまで。 |
ドライブ | 2.5/3.5インチベイx7、5.25インチベイx2 |
前面パネル | USB3.0x2 / USB2.0x2 / ヘッドフォン端子 / マイク端子 / 電源ボタン |
付属ファン | フロントに120mmファンx1、リアに120mmファンx1で回転数は700~1100rpm |
レビュー | 静音ケースといえばこれ。1万円前後で買えるわりには静音性がかなり高く、メンテナンス性や拡張性も高い。裏配線も可能(20mmの隙間) |
PC電源
製品名 | Corsair RM850 (CP-9020056-JP) |
画像 | |
価格 | 18,895円 (2014/6/02) |
性能 | 定格出力 850W / 日本製105℃電解コンデンサ(一次) / +12Vは70.8A / Haswell対応 |
ケーブル | 24pin x1 / 4+4pin x2 / 6+2pin x3 / SATA x3 / ペリフェラル x2 / FDD x2(変換) |
80Plus | ゴールド(変換効率87~90%) |
ファン | 135mm (最大ファンノイズ26dBA)、合計340Wまでは無回転 |
大きさ | 150mm x 180mm x 高さ86mm、重さは2.1kg |
保証 | 5年間 |
レビュー | 2013年冬に出た最新の静音電源。40%以下ならファンが回らない無音状態を維持できる上、コイル泣きしにくい加工が特徴。OCしてもファンが回らないことも多く、完全無音も狙える。 |
予算13万円のゲーミングPC(OCなし)
ニコ生などのゲーム配信をしない人はこれで十分です。全部で129,157円。
パーツ名 | 製品名 | 価格(2014/6/02) |
CPU | intel Core i5 4690 | 24,716円 |
CPUファン | 虎徹 SCKTT-1000 | 3,063円 |
CPUグリス | Arctic Cooling MX-4/4g | 1,091円 |
マザーボード | ASUS H97-PLUS | 10,700円 |
メモリー | TED38G1866C13DC | 7,780円 |
SSD | A-DATA ASP600S3-128GM-C-7MM | 8,100円 |
HDD | Seagate ST1000DM003 | 5,981円 |
ビデオカード | MSI N760GTX Twin Frozr 4S OC | 27,223円 |
PCケース | Antec P100 | 10,560円 |
PC電源 | Corsair RM750 (CP-9020055-JP) | 15,980円 |
光学ドライブ | ASUS DWR-24D3ST | 2,481円 |
OS | Windows 7 HomePremium SP1 DSP版 | 11,482円 |
予算に合わせてCPU・クーラー・マザボ・SSD・グラボ・電源のグレードを落としています。SSD+HDDにして容量を確保しつつ、価格を下げるとか。
まとめ
自分の用途に合わせて、自由にカスタマイズできるのが自作PCのいい所。
不要な部分は削りつつ、必要な部分は予算をかけて、自分だけのオリジナルPCを作りましょう。